Logo do Evento

Parque das Nações 2023

Classificação Final

Ordem Dorsal Nome Clube Tempo Bruto Tempo Líquido
1 2 Joana Ogura Clube Eirense 00:17:23 00:17:23
2 1 Miriam dos Santos Martins Ingleses Futebol Clube 00:17:53 00:17:53
3 4 Sandra Teixeira Sporting clube de portugal 00:19:07 00:19:07
4 14 Inês de Carvalho Lopes Sporting Clube de Portugal 00:19:39 00:19:39
5 13 Carolina da Conceição Marques Individual 00:19:51 00:19:51
6 147 Filipa Moutinho individual 00:19:56 00:19:56
7 426 Kanykei Asanbaeva individual 00:21:27 00:21:27
8 547 Mariana Romano Adao Deloitte 00:21:35 00:21:35
9 416 Alexandra Isabel Antunes Silveira individual 00:21:50 00:21:50
10 15 Catarina Borges Sporting Clube de Portugal 00:22:04 00:22:04
11 596 Ive Cruz Arrow Global Portugal 00:22:48 00:22:48
12 656 Cláudia da Conceição Marques da Silva LUSÍADAS 00:22:51 00:22:51
13 17 Katarina Larsson Sporting clube Portugal 00:22:52 00:22:52
14 130 Ana Beatriz individual 00:22:56 00:22:56
15 91 Elisabete de Sousa e Silva Soares de Carvalho individual 00:22:59 00:22:59
16 283 Leonor de Fátima Gonçalves da Silva individual 00:23:22 00:23:22
17 627 Mette Strøbech Bader Embaixadores 00:23:27 00:22:50
18 6 Rita Bacelar 1 00:23:29 00:23:29
19 475 Liliana Carina dos Santos Neves HERBALIFE 00:23:38 00:23:38
20 12 Luzia Dias Sporting Clube de Portugal 00:23:47 00:23:47
21 280 Joana Filipa Gassin Teixeira Gonçalves individual 00:23:50 00:23:50
22 317 Susana Patrícia Semedo Mendes individual 00:23:55 00:23:55
23 506 Raquel Maria de Sousa Braz HERBALIFE 00:23:56 00:23:56
24 580 MARIANA SOARES DE OLIVEIRA GENTILE individual 00:23:57 00:23:57
25 242 Ana Filipa Correia Barreiros Ivo individual 00:24:02 00:24:02
26 278 Luana Bernardo Tigre individual 00:24:03 00:24:03
27 376 Flávia pena individual 00:24:06 00:24:06
28 613 Bárbara Alexandra Gonçalves clérigo individual 00:24:10 00:24:09
29 481 Cátia Vasconcelos dos Santos HERBALIFE 00:24:13 00:24:13
30 419 Júlia da Silva Pereira de Oliveira individual 00:24:19 00:24:11
31 243 Helena Nunes individual 00:25:09 00:25:09
32 604 Ângela Helena Caeiro Bandeiras individual 00:25:10 00:25:10
33 501 Maria Monteiro Anceriz Carrega HERBALIFE 00:25:10 00:25:10
34 138 Eugénia Pinto individual 00:25:11 00:25:09
35 521 Cheila Rodrigues Ferreira Dias individual 00:25:15 00:25:15
36 545 Catarina Serra Campos Deloitte 00:25:23 00:25:23
37 438 Paula Cristina Silva Martins individual 00:25:30 00:25:30
38 477 Otilia Santos HERBALIFE 00:25:34 00:25:34
39 390 CATARINA SOFIA PIRATA Equipa TRIVALOR 00:25:36 00:25:32
40 65 Maria Teresa Amaral Costa individual 00:25:44 00:25:44
41 219 Analice Gonçalves individual 00:25:52 00:25:52
42 223 Cristina Ferreira Associação corrida noturna parque das nações 00:25:53 00:25:52
43 395 Sonia Cristina Fernandes Correia de andrade Barros Medicare 00:25:55 00:25:44
44 64 Cláudia Gonçalves individual 00:26:02 00:26:02
45 647 Priyá Dilipa Gaunço Dessai NOKIA SPORTS TRIBE 00:26:03 00:26:03
46 401 Carla Cristina Ferreira Lopes Palma Credibom 00:26:09 00:26:09
47 43 Sandra Isilda Soares de Almeida individual 00:26:13 00:26:13
48 646 Karen Estefania Rey Alvarez NOKIA SPORTS TRIBE 00:26:27 00:26:14
49 261 Fátima Isabel da Costa Miguel individual 00:26:28 00:26:28
50 208 MARIA ROCHA RODRIGUES CLUBE MILLENNIUM BCP 00:26:33 00:26:33
51 325 Eduarda Sanches individual 00:26:39 00:26:38
52 550 Daniela Lopes Gracio Deloitte 00:26:39 00:26:39
53 610 Maria do Carmo Matos Hyperion Renewables 00:26:40 00:26:40
54 335 Sezinanda Guerreiro ONE by BNP Paribas 00:26:43 00:26:43
55 247 MISLENE COSTA individual 00:26:45 00:26:45
56 142 Patrícia Alexandra Estevens Banza Ramos individual 00:26:45 00:26:44
57 597 Liliana Inacio Arrow Global Portugal 00:26:46 00:26:46
58 158 Evelyne Mendes individual 00:26:46 00:26:41
59 645 Cristina Fernández NOKIA SPORTS TRIBE 00:26:50 00:26:50
60 233 Maria Nélia Guerreiro Sabino Pinto Associação corrida noturna parque das nações 00:26:51 00:26:48
61 252 Paula Gonçalves individual 00:26:51 00:26:51
62 609 Beatriz Leite Hyperion Renewables 00:26:52 00:26:52
63 429 Nadja Weiss individual 00:26:56 00:26:54
64 172 Michele Duarte individual 00:27:02 00:26:57
65 204 Sónia Patricia Brites Henriques Gomes individual 00:27:05 00:27:04
66 538 Mariana Pina Tome Deloitte 00:27:13 00:27:13
67 402 Ana Filipa Oliveira Nunes Credibom 00:27:19 00:27:19
68 61 Magda Bretes Pereira individual 00:27:19 00:27:19
69 664 Marta Cristina Marques Lopes Bispo individual 00:27:19 00:27:19
70 515 Catarina Rodrigo Engimind 00:27:22 00:27:17
71 542 Catarina Pires Domingues Deloitte 00:27:24 00:27:24
72 398 Chloe Lapeyre ANA AEROPORTOS DE PORTUGAL 00:27:28 00:27:17
73 355 Sara Maria de Loução Viana Quartel individual 00:27:31 00:27:14
74 465 Joana Canada EY 00:27:34 00:27:23
75 192 Sandra Maria Davide Bispo individual 00:27:38 00:27:38
76 422 Inês Rodrigues Crossjoin Solutions 00:27:39 00:27:24
77 70 Ariane Calado de Sá e Medeiros individual 00:27:40 00:27:40
78 276 Isabel Maria de Jesus Barros da Silva individual 00:27:44 00:27:44
79 140 Maria Catarina Mendes Fortes individual 00:27:47 00:27:45
80 577 Margarida Glória individual 00:27:49 00:27:48
81 236 ELISABETE ALMEIDA PIMENTEL individual 00:27:49 00:27:49
82 185 Joana Guedes Ingram 00:27:51 00:27:44
83 593 Fatima Machado individual 00:27:52 00:27:52
84 22 Carolina Chaves Zemir Pharma Consulting 00:27:53 00:27:39
85 179 Alexandra Côco individual 00:27:54 00:27:54
86 213 Cátia Filipa Fidalgo Tavares individual 00:27:54 00:27:54
87 275 Teresa de Jesus Barros Gonçalves individual 00:27:56 00:27:56
88 199 Ana Maria Faria Sousa individual 00:27:57 00:27:54
89 143 Odete Francisco Serranas 00:28:00 00:28:00
90 318 Mariana Dias individual 00:28:06 00:28:05
91 381 Sandra Coelho Capgemini Portugal 00:28:06 00:28:06
92 380 Carolina Rodrigues Capgemini Portugal 00:28:06 00:28:03
93 505 Nilcilene Benedita da Silva Ormond HERBALIFE 00:28:08 00:28:08
94 281 Soraia Lemos individual 00:28:09 00:28:09
95 359 Maria Cristina da SIlva Afonso individual 00:28:09 00:27:56
96 19 Emelie Nissen Sporting clube Portugal 00:28:09 00:28:09
97 371 Miryan Pino Diez individual 00:28:09 00:28:09
98 612 Lurdes Santos individual 00:28:15 00:28:15
99 316 Iris Madeira individual 00:28:15 00:28:15
100 462 Alexandra Costa EY 00:28:19 00:28:19
101 68 Marlene oliveira individual 00:28:24 00:28:24
102 551 Joana Godinho Ferreira Deloitte 00:28:27 00:28:27
103 168 sandra inácio ACNPN 00:28:28 00:28:28
104 221 LUISA OLIVEIRA individual 00:28:28 00:28:28
105 50 Clara Raimundo Pernas de Gafanhoto 00:28:34 00:28:33
106 51 Marlene Almeida Pernas de Gafanhoto 00:28:35 00:28:35
108 302 Ana Paula Fernandes Juntas Somos Mais Fortes 00:28:42 00:28:42
109 530 Lara Sofia Ferreira Deloitte 00:28:46 00:28:45
110 97 Hunguia sofia costa campos individual 00:28:47 00:28:47
111 491 Carla Sofia da Silva Magina HERBALIFE 00:28:48 00:28:46
112 326 Teresa Filipa Oliveira Trindade Pereira individual 00:28:49 00:28:49
113 598 Maria Alves Arrow Global Portugal 00:28:52 00:28:52
114 509 Ana Guimarães Sogenave 00:28:58 00:28:53
115 450 Inês Sá Smart Consulting 00:29:03 00:28:50
116 621 Maria Nilaus Tarp Embaixadores 00:29:04 00:28:14
117 367 Inês Alexandra dos Santos Ferrão individual 00:29:05 00:29:01
118 586 Cátia Gomes Vinhas individual 00:29:07 00:29:04
119 228 Isabel Raimundo individual 00:29:10 00:29:10
120 437 Maria Rosa da Silva Jardim Fidalgo individual 00:29:11 00:27:04
121 267 Sam Louis individual 00:29:14 00:29:14
122 203 Leonor Fonseca Marques individual 00:29:17 00:29:17
123 415 Tânia Filipa Silva Briganti individual 00:29:31 00:29:27
124 455 Inês Sofia da cruz Esteves individual 00:29:32 00:29:32
125 573 ELSA BOTO VINCI ENERGIES 00:29:34 00:29:27
126 451 Mafalda Santos Smart Consulting 00:29:35 00:29:22
127 529 lara filipa maria jose 00:29:36 00:29:36
128 251 Helena cristina rocha individual 00:29:36 00:29:36
129 298 Ana Cristina Gonçalves Silva individual 00:29:37 00:29:27
130 488 Patrícia Isabel da Silva António HERBALIFE 00:29:40 00:29:40
131 456 Brunna Stabille Ferrari Piccolotto individual 00:29:41 00:29:41
132 423 Andreia Vieira Crossjoin Solutions 00:29:43 00:29:28
133 546 Claudia Manique Jesus Deloitte 00:29:46 00:29:36
134 240 Sandra Cristina Barros Paiva Inácio Gonçalves Anabela Sousa Lagarto 00:29:47 00:29:46
135 149 Ana Cecilia Duarte Zibaia individual 00:29:48 00:29:36
136 73 Patrícia Alexandra dos Santos Fernandes individual 00:29:48 00:29:48
137 100 Rita Alexandra Fontes dos Santos individual 00:29:49 00:29:49
138 589 Beatriz Morais Lemos da Silva individual 00:29:50 00:29:45
139 582 Liliana da Conceição Pinto Ribeiro dos Santos Pereira individual 00:29:50 00:29:47
140 590 Maria Isabel Guimarães de Carvalho Lemos da Silva individual 00:29:50 00:29:44
141 642 Sara Teles de Campos individual 00:29:58 00:29:58
142 23 Sara Marques da Costa Zemir Pharma Consulting 00:30:00 00:29:45
143 197 Fátima do Rosário Nunes Gil individual 00:30:01 00:30:01
144 640 Luzia Elaine Galdeano Aranha CSW Team Running 00:30:02 00:28:26
145 397 Maria Isabel Rodrigues Pereira ANA AEROPORTOS DE PORTUGAL 00:30:06 00:30:06
146 79 Rosa Maria Brandão Gameiro individual 00:30:08 00:30:06
147 414 Raquel Sofia Fortuna Raminhos Nascimento individual 00:30:09 00:30:09
148 608 Leticia Lima individual 00:30:10 00:30:10
149 25 Inês Isabel Paiva de Carvalho individual 00:30:12 00:30:12
150 111 Vera Correia individual 00:30:15 00:30:15
151 253 Maria Inês Neto Abrantes individual 00:30:16 00:30:08
152 507 Rute da Conceição Coelho veludo dos Santos individual 00:30:17 00:30:17
153 690 ANDREIA BARAO individual 00:30:18 00:30:05
154 417 Vanda Cardoso Melhor que uma são duas 00:30:21 00:30:11
155 257 Rita Pedragosa individual 00:30:23 00:30:10
156 262 Mariana Amaro individual 00:30:23 00:30:23
157 352 Rita Teixeira individual 00:30:25 00:30:25
158 217 Fernanda Maria Oliveira Simões individual 00:30:26 00:30:26
159 340 Susana Abraços ONE by BNP Paribas 00:30:27 00:30:18
160 393 Raquel João Carvalho Pires Medicare 00:30:32 00:30:32
161 288 Marta Filipa Pereira Graça individual 00:30:36 00:30:36
162 308 Susana Cristina Dias Carlos Rodrigues individual 00:30:40 00:30:40
163 37 Elsa Alexandra Teixeira Loureiro individual 00:30:41 00:30:27
164 301 Cecília Frutuoso Raimundo individual 00:30:42 00:30:42
165 155 Maria Inês Dias Costa Parente Júlio individual 00:30:44 00:30:42
166 560 Roberta Pelosini Pinto VINCI ENERGIES 00:30:47 00:30:01
167 351 Alina K individual 00:30:57 00:30:57
168 222 JOANA FRIAS COSTA individual 00:30:58 00:30:52
169 86 Patrícia Rodrigues individual 00:30:58 00:30:52
170 320 Marina da Silva Carlos de Menezes individual 00:31:00 00:31:00
171 75 Patrícia Martins individual 00:31:02 00:30:51
172 495 Isabel Filipa Rocha Godinho HERBALIFE 00:31:02 00:31:02
173 201 Isabel princesa individual 00:31:04 00:31:04
174 623 Karoline Bruun Embaixadores 00:31:14 00:30:24
175 493 Vânia Isabel Nunes de Faria HERBALIFE 00:31:17 00:31:17
176 92 Cláudia Fernandes individual 00:31:23 00:31:05
177 439 Sandra Lucas individual 00:31:24 00:29:24
178 250 Isabela Corrêa Cavalcanti Sá individual 00:31:26 00:31:26
179 266 Paula Cinha Vriens individual 00:31:26 00:31:26
180 347 Maria Zeneide Mota Veras Neta individual 00:31:28 00:31:28
181 440 Fabíolla Ferreira individual 00:31:29 00:31:29
182 394 Rita Alexandra Carvalho Pires Medicare 00:31:30 00:31:17
183 63 Inês Clemente individual 00:31:32 00:31:32
184 391 Ana Rito Medicare 00:31:33 00:31:21
185 24 Isabel Rodrigues individual 00:31:34 00:31:34
186 136 isabel alamo isabel alamo 00:31:36 00:31:36
187 286 Renata Mendes individual 00:31:39 00:31:34
188 48 Andreia Sofia individual 00:31:42 00:31:42
189 581 Júnia Anacleto individual 00:31:47 00:31:47
190 625 Ana Lúcia Paulo dos Santos Faustino Embaixadores 00:31:49 00:30:44
191 365 Ana Margarida Mota Gomes de Almeida individual 00:31:52 00:31:52
192 268 Susana Isabel Carreira de Carvalho e sIlva individual 00:31:52 00:31:52
193 77 Ana Cristina Inácio individual 00:31:54 00:31:53
194 392 Cristina Lucia Marques Caldeira Medicare 00:31:55 00:31:55
195 485 Maria João Marques Barbosa Mendes HERBALIFE 00:31:55 00:31:55
196 224 Sónia Maria Pires Andrade individual 00:31:56 00:31:48
197 389 ISABEL CRISTINA BILRO BATISTA Equipa TRIVALOR 00:31:58 00:31:55
198 258 Ana Rita Passão Ovelheira individual 00:31:59 00:31:59
199 556 Alice Dutra Barros Deloitte 00:32:02 00:31:53
200 132 Cristina Januário Corridas da madrugada 00:32:08 00:32:08
201 131 Raquel Fortunato Corridas da madrugada 00:32:09 00:31:48
202 418 Vanda Trabuco Melhor que uma são duas 00:32:10 00:32:01
203 467 Filomena Silva CEPSA 00:32:13 00:32:06
204 511 Maria João Marques Grave Caldeirinha individual 00:32:13 00:32:13
205 139 Virginia da Conceição Costa Barradas canento individual 00:32:14 00:32:14
206 567 Elisabete Ribeiro da Fonseca VINCI ENERGIES 00:32:14 00:32:09
207 256 Susana Carla da Nóbrega Maria individual 00:32:14 00:32:10
208 194 Joana D'Arc Chouriço Running Club Santa Casa 00:32:19 00:32:18
209 309 Ana Patrícia Fernandes Salvado individual 00:32:21 00:32:21
210 90 Inês Correia Bagulho individual 00:32:21 00:32:08
211 522 Maria Eduarda Roxo individual 00:32:24 00:32:24
212 350 Anita Kruplevich individual 00:32:25 00:32:25
213 606 Vanessa Almaça Ramos Neves individual 00:32:26 00:32:22
214 122 Sofia Ferreira Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva 00:32:28 00:32:28
215 641 Isabel Biscaia Macedo Teodósio CSW Team Running 00:32:31 00:30:53
216 433 MARIA LUISA PINTO PEREIRA TOMÁS individual 00:32:31 00:32:31
217 72 Neusa patrícia dos Anjos Santinho Escoveiro individual 00:32:31 00:32:31
218 284 Marta Pinto Peixoto individual 00:32:31 00:32:24
219 26 Ana Rita Assunção Girls Band on the run 00:32:34 00:32:27
220 300 ANA CATARINA RODRIGUES RIBEIRO individual 00:32:35 00:32:35
221 494 Ana Rita Dos Reis Silva HERBALIFE 00:32:35 00:32:35
222 421 Julia Galvão Gameleira individual 00:32:35 00:32:26
223 323 Juliana Jordão individual 00:32:36 00:32:35
224 145 INES FREITAS SERESCO 00:32:38 00:32:38
225 28 Catarina Duarte Girls Band on the run 00:32:40 00:32:32
226 649 Catarina da Silva de Oliveira individual 00:32:42 00:32:42
227 366 Joana Pedro individual 00:32:45 00:32:45
228 214 Elga Marisa dos Santos Garra individual 00:32:47 00:32:47
229 150 Alessia Lopes Madeira individual 00:32:56 00:32:45
230 396 Deolinda Santos ANA AEROPORTOS DE PORTUGAL 00:32:56 00:32:56
231 108 Sara Margarida Parra Leal da Costa individual 00:33:02 00:32:51
232 341 Carolina Gonçalves ONE by BNP Paribas 00:33:05 00:32:58
233 611 Maria Collares Almaça Hyperion Renewables 00:33:06 00:33:06
234 274 Alexandra Cortinhas Quando nos tornamos luz, iluminamos outras pessoas 00:33:11 00:33:11
235 374 Sofia Diniz Pereira Correa DHL 00:33:16 00:29:28
236 31 Mariana Marques Girls Band on the run 00:33:17 00:33:08
237 29 Madalena Rucha Girls Band on the run 00:33:17 00:33:09
238 563 Edite Cravo VINCI ENERGIES 00:33:21 00:33:21
239 535 Paula Patricia Carvalho Deloitte 00:33:32 00:33:32
240 360 Maria Olivia dos Santos Silva individual 00:33:35 00:33:21
241 463 Rita Brotas EY 00:33:36 00:33:26
242 30 Veronica Teixeira Girls Band on the run 00:33:36 00:33:29
243 338 Yiran Meng ONE by BNP Paribas 00:33:38 00:31:13
244 431 Mariana Gil As Gilokas 00:33:42 00:33:38
245 576 Beatriz de Andrade Milheiro Ribeiro Paula individual 00:33:44 00:33:44
246 570 Andreia Garcia VINCI ENERGIES 00:33:47 00:33:42
247 603 Caroline Gaiva Metelo individual 00:33:53 00:33:53
248 177 Carla Cristina Vieira Monteiro individual 00:33:55 00:33:49
249 76 Maria Alexandra Rodrigo Belo individual 00:33:55 00:33:55
250 514 Carla Correia Engimind 00:34:03 00:33:57
251 513 Ana Filipa Lourenço de Oliveira individual 00:34:03 00:33:55
252 512 Mariana Carapito dos Santos individual 00:34:04 00:33:57
253 443 Jessica Santos Pereira Reckitt 00:34:11 00:34:11
254 526 Vania Filipa individual 00:34:11 00:33:56
255 510 Joana Carvalho Sogenave 00:34:13 00:34:07
256 336 Ewa Ribeiro ONE by BNP Paribas 00:34:20 00:34:16
257 334 Ewa Knopik ONE by BNP Paribas 00:34:24 00:34:18
258 313 Ema Marrucho Geraldes individual 00:34:31 00:34:15
259 558 Joana Oliveira VINCI ENERGIES 00:34:36 00:34:36
260 314 Mónica Vargas Mazo individual 00:34:36 00:34:36
261 290 Patrícia Isabel Pedro Franco Balbi Inetum 00:34:39 00:34:39
262 289 Inês Antunes Geraldes Ramos Inetum 00:34:40 00:34:40
263 81 Manuela Cristina de oliveira Pereira dos Santos Timóteo PMT 00:34:44 00:34:44
264 311 Marta Carreira individual 00:34:45 00:34:45
265 184 Carla Pinto Ingram 00:34:47 00:34:40
266 183 Sofia Ambrioso Ingram 00:34:48 00:34:42
267 93 Catarina Machado individual 00:34:50 00:34:50
268 328 Patrícia Isabel Rodrigues Penteado individual 00:34:52 00:34:44
269 285 Nídia Mafalda dos Santos Nunes Portugal individual 00:34:52 00:34:44
270 362 Ana Cristina Justo Rodrigues individual 00:34:53 00:34:53
271 329 Sara Elisabete Teixeira da Silva individual 00:34:53 00:34:44
272 327 Isaura Conceição Pinto Moura individual 00:34:54 00:34:45
273 135 Diana Margarida Rodrigues Gonçalves individual 00:34:57 00:34:57
274 434 Laura Cristina Oliveira de Almeida Massa Alves individual 00:35:03 00:35:00
275 591 Cibelle Ocanha de Oliveira Felice individual 00:35:09 00:35:04
276 272 Bárbara Candeias Quando nos tornamos luz, iluminamos outras pessoas 00:35:15 00:35:15
277 273 Sandra Isidro Quando nos tornamos luz, iluminamos outras pessoas 00:35:15 00:35:15
278 153 Anita Marrone individual 00:35:17 00:35:17
279 557 Mónica Dias VINCI ENERGIES 00:35:18 00:35:14
280 235 Maria Leonor Jorge Esteves e Freitas individual 00:35:25 00:35:25
281 95 Rute Rodrigues individual 00:35:32 00:35:32
282 249 Rebeca Corrêa Cavalcanti Sá individual 00:35:32 00:35:32
283 196 Maria Cidália Dias Ribeiro individual 00:35:36 00:35:36
284 697 JENICE BEITIA PE individual 00:35:44 00:35:44
285 166 Ana Beatriz Ramos Movidas a chocolate 00:35:44 00:35:44
286 358 Ana Raquel Alves Jorge Mateus Tavares individual 00:35:47 00:35:44
287 692 JULIANA CARVALHO individual 00:35:47 00:35:47
288 102 Sandra Antunes individual 00:35:49 00:35:49
289 218 Cleide Raquel Jorge Asseiceiro individual 00:36:01 00:36:01
290 348 Catarina Bailão SS CGD 00:36:05 00:36:01
291 163 Isilda Rabasquinho individual 00:36:16 00:36:16
292 190 Ana Quintela individual 00:36:18 00:36:18
293 109 Susana Raquel Carvalho Brazinha dos Santos individual 00:36:19 00:36:19
294 607 Teresa Silvestre individual 00:36:20 00:36:20
295 161 Ana Sofia Rodrigues Velez Ana Sofia Rodrigues Velez 00:36:26 00:36:17
296 575 Alexandra Estroia VINCI ENERGIES 00:36:29 00:36:29
297 482 Célia Maria Catarino HERBALIFE 00:36:31 00:36:31
298 186 Teresa Cristina Ramalho Ventura individual 00:36:39 00:36:33
299 373 Joana Filipa de Faria Carreira Borda De Água DHL 00:37:01 00:32:46
300 330 Luciane kimura individual 00:37:02 00:32:30
301 378 Joana Rosmaninho Duarte Silva individual 00:37:06 00:36:57
302 519 ANDREIA ISABEL PEREIRA MAGALHÃES individual 00:37:07 00:34:26
303 167 Camila Honório Movidas a chocolate 00:37:07 00:37:02
304 45 Isabel Maria Sobreda Barbieri Cardoso individual 00:37:16 00:37:06
305 32 Ana Paula Sturzenecker Carreiro individual 00:37:27 00:32:55
306 579 Andrea Cerqueira individual 00:37:27 00:37:27
307 382 Tais Aparecida Pinheiro Capgemini Portugal 00:37:32 00:34:22
308 178 Sofia Mariano As Guerreiras de Redondo 00:37:35 00:37:35
309 59 Sónia Isabel Santos Amaro individual 00:37:46 00:37:35
310 436 Amanda Melo individual 00:37:50 00:37:50
311 424 Sofia Saro Crossjoin Solutions 00:37:52 00:37:36
312 408 Bruna Castro Souza Maciel individual 00:37:54 00:37:53
313 516 Inês Moreira Engimind 00:37:55 00:37:49
314 453 Ana Sofia Amaro mendes individual 00:38:01 00:38:01
315 520 Rita dos Santos Lucas Rodrigues soares individual 00:38:01 00:38:01
316 107 Sandra Maria Santos Riço Murcela individual 00:38:07 00:38:07
317 527 Joana Cristina Bugalho Freire Município do Crato 00:38:08 00:38:08
318 269 Isabel Silva Mendes individual 00:38:30 00:38:16
319 16 Alice Machado 1 00:38:31 00:38:31
320 469 Ana Delgado BANKINTER II 00:39:02 00:39:02
321 413 Paula Manuela França individual 00:39:11 00:38:57
322 653 Mariana Costa Mascote Silva Coelho LUSÍADAS 00:39:13 00:39:05
323 654 Andreia Patricia Prazeres Grilo LUSÍADAS 00:39:25 00:39:16
324 650 Irina Alexandra Franco Barradas LUSÍADAS 00:39:26 00:39:17
325 655 Cátia Vanessa Soares Serpa LUSÍADAS 00:39:26 00:39:16
326 319 Marina Almeida individual 00:39:34 00:39:34
327 445 Natália Ribeiro de Moraes individual 00:39:44 00:35:59
328 156 Ana Paula dos Santos Vitorino Jorge individual 00:40:05 00:40:05
329 57 Ana Lília Matias Moleiro individual 00:40:18 00:40:08
330 162 Nazaré Anacleto Rodrigues Velez Ana Sofia Rodrigues Velez 00:40:22 00:40:13
331 412 Maria Fátima Silva Luís Marta Lisandra Luís Silva Pereira 00:40:28 00:40:10
332 53 Carolina Fiuza Ribeiro Fiuza’s 00:40:29 00:40:22
333 110 Maria Eunice Gregorio Trindade Brazinha individual 00:40:30 00:40:30
334 54 Andreia Sofia Fiuza Ribeiro Serra Fiuza’s 00:40:30 00:40:30
335 500 Paula Alexandra da Silva Dias HERBALIFE 00:40:35 00:40:31
336 643 Tanty Madonna Apriana NOKIA SPORTS TRIBE 00:41:02 00:41:02
337 229 MARCIA BRAVO PEIXOTO SUBSEA 7 00:41:22 00:41:22
338 478 Sara Ribeiro HERBALIFE 00:41:40 00:37:49
339 588 Paula Andreia Magalhães Pinto Alves individual 00:41:52 00:41:52
340 282 Joana Rita Marques Falcão individual 00:42:23 00:42:23
341 399 Susana Ferro Antunes individual 00:42:58 00:32:35
342 447 Sara Coelho Smart Consulting 00:43:12 00:43:12
343 331 Raquel Maciel da silva individual 00:43:14 00:38:43
344 489 Renata Galvão Diniz Nascimento Silva HERBALIFE 00:43:16 00:38:44
345 532 Maria Leonor Carreira Deloitte 00:43:50 00:42:07
346 101 Maria José Rodrigues Correia individual 00:43:53 00:43:53
347 508 Camila Trivino de Lima individual 00:44:15 00:40:28
348 657 Carolina Dinis Rodrigues LUSÍADAS 00:44:33 00:42:41
349 479 Mariana Monteiro HERBALIFE 00:44:48 00:44:48
350 400 Patricia Nogueira Marques Credibom 00:44:55 00:44:55
351 181 Cristina Ludwig individual 00:45:30 00:45:25
352 173 GABRIELA FERNANDES RESENDE individual 00:45:30 00:45:24
353 337 Sara Fernandes ONE by BNP Paribas 00:45:32 00:35:57
354 375 Margarida Batista de Sousa Jorge individual 00:45:45 00:36:54
355 82 Marta Sofia Dias de Paiva PMT 00:45:47 00:39:23
356 428 Ana Rita Vieira Diniz Gil Antunes individual 00:46:14 00:36:16
357 622 Maj Tellefsen Embaixadores 00:46:35 00:45:24
358 237 Helga Cordeiro Lopes individual 00:46:38 00:46:38
359 626 Anette Lybro Dias Embaixadores 00:46:39 00:45:28
360 561 Dayane Martins VINCI ENERGIES 00:46:40 00:46:40
361 113 Bina Monteiro Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva 00:47:04 00:47:04
362 368 Ana João Roque Marques individual 00:47:28 00:38:37
363 310 Ana Filipa Brito Costa individual 00:47:42 00:47:42
364 592 ana sofia de matos lopes individual 00:48:00 00:42:35
365 619 Iivika Kalden Embaixadores 00:48:11 00:39:34
366 225 Simone Corrêa Cunha individual 00:48:28 00:44:48
367 231 Alexandra Ryazantseva individual 00:48:44 00:48:44
368 430 Manuela Gil As Gilokas 00:48:45 00:48:45
369 446 Andreia Filipa dos Santos individual 00:48:52 00:39:06
370 188 Carla Sofia Tavares Gonçalves individual 00:48:55 00:48:55
371 454 Cristina Corona individual 00:49:14 00:38:30
372 148 Arlinda Maria da Rocha Oliveira individual 00:49:33 00:49:33
373 525 Michelle Bond individual 00:49:54 00:49:54
374 523 Irina Penneveyre individual 00:49:55 00:49:55
375 628 Moonika Kase Embaixadores 00:50:03 00:40:45
376 343 Cristiana Cognini ONE by BNP Paribas 00:50:15 00:50:15
377 114 Carla Godinho Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva 00:50:26 00:50:26
378 159 Patrica Carvalho ml sports 00:50:27 00:50:21
379 120 Liliana Cardoso Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva 00:50:27 00:50:20
380 212 FELICIDADE CRISTINA ASSANE CLUBE MILLENNIUM BCP 00:51:32 00:42:21
381 444 Miranda Millán Gómez individual 00:51:50 00:51:50
382 55 Ana Maria Martins da Palma Marques individual 00:52:20 00:52:13
383 58 Ana Margarida Palma Marques individual 00:52:20 00:52:13
384 364 Isabel Pragana Pragana 00:52:30 00:49:30
385 363 Maria Fernanda Pragana Pragana 00:52:30 00:49:31
386 345 Kelly Sobreira ONE by BNP Paribas 00:52:54 00:48:58
387 339 Fernanda da Silva Ferreira ONE by BNP Paribas 00:52:56 00:52:56
388 652 SOLANGE SOFIA CORREIA NEVES LOPES LUSÍADAS 00:53:12 00:52:46
389 294 Isabel Maria Teixeira da cruz santos matrona individual 00:53:55 00:45:00
390 206 MARIA ALICE MARTINS PEREIRA CLUBE MILLENNIUM BCP 00:54:38 00:54:38
391 303 Ana Teresa Samuel Juntas Somos Mais Fortes 00:54:44 00:54:42
392 305 Carla Vaz Juntas Somos Mais Fortes 00:54:45 00:54:43
393 304 Catarina Isabel Abreu Juntas Somos Mais Fortes 00:54:45 00:54:44
394 307 Teresa Santos Juntas Somos Mais Fortes 00:54:56 00:54:56
395 306 Donzília Baptista Juntas Somos Mais Fortes 00:54:57 00:54:57
396 648 Josefina Laura Tula Nombo Pela individual 00:55:07 00:55:07
398 215 Maria Guerreiro Freire Ribeiro individual 00:58:25 00:58:25
399 169 Licia Moura individual 00:59:37 00:59:37
400 315 Maria individual 01:00:42 00:56:20
401 299 Maria Alexandra Alves individual 01:01:19 01:01:19
